用友财务软件软件T3用友通/T6ERP/U8ERP有什么区别?
| T6普及型ERP ![]() 微信号:yyrjlls 扫码 有偿解决 用友软件技术问题! 复制微信号 | T3标准版 | U8 ERP |
目标市场 | 中国中小企业管理解决方案 | ||
管理定位 | | ||
总体目标 | 以“突破瓶颈 轻松成长”为核心理念,实现财务、业务和生产过程的全面化管理、关键流程控制等,体现了事前计划、事中控制、事后分析的先进管理理念,支持企业战略计划决策的ERP全面解决方案; | 以“精细管理 卓越理财”为核心理念,实现财务管理为核心的企业财务业务一体化管理,提高管理水平,实现快速、准确应对市场变化和支持稳健可持续性发展; | 传承"精细管理 敏捷经营"设计理念,符合"效用、风险、成本"的客户价值标准,代表了"标准、行业、个性"的成功应用模式 |
发展状况 | 进入规模化运作发展的相对稳定阶段,或区域、行业发展瓶颈阶段; | 一般已经经过初创阶段,开始进入快速、规模成长阶段; | 公司处于高速增长阶段,较为成熟的企业 |
管理状况 | 以业务、生产管理为核心,整体管理方式粗放,关键业务流程环节监管机制薄弱; 部门岗位较完整、分工较细化、明确 | 以财务管理为核心,内部管理薄弱,业务处理要求灵活性强、随意性大; 部门岗位较少、分工尚不清晰、模糊
| 涵盖了财务、供应链、生产制造、人力资源、协同办公、客户关系管理、分销零售、商业智能、成本管理、质量管理、进出口业务管理等企业经营管理的全部应用领域 |
管理价值 | 规范、精细化管理 | 规范、灵活化管理 | 规范,精细化管理 |
管理阶段 | 有一定信息化程度企业 | 信息化入门级程度企业 | 对ERP管理有一定的认识基础 |
客户规模 | 收入1500万-1亿 | 收入1000万-3000万 | 年销售额在1亿以上 |
行业分布 | 制造业,重点是电子、机械、五金、塑胶、玩具、汽配、食品、化工、家具、建材等 | 制造业,重点是电子、机械、五金、玩具、汽配、食品、家具、建材等 | 制造业,重点是电子、机械、五金、玩具、汽配、食品、家具、建材等 |
经营类型 | 国内贸易企业,接单加工配套生产的制造企业(接单生产小批量、多品种) | | |
产品定位 | |||
解决方案 | 中小企业生产制造 | 中小企业财务业务一体化 | 财务,HR,ERP |
应用模式 | 项目型、有一定实施要求 | 产品型、简单初始应用 | 项目型、对实施有严格要求 |
用友财务软件软件T3用友通/T6ERP/U8ERP的综合差异
产品模式差异
基于用友外部宣传及内部资料对比:
用友财务软件软件T3用友通/T6ERP/U8ERP的产品应用差异分析
温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!
问题现象:IIS日志返回代码的具体含义解决方案:1xx(临时响应)表示临时响应并需要请求者继续执行操作的状态代码。代码 说明100 (继续) 请求者应当继续提出请求。 服务器返回此代码表示已收到请求的...
问题现象:用友畅捷通T+软件中上月进货单金额有误怎么调整的图文教程?上月采购入库一批存货并生成进货单与采购入库单核算,下月发现上月录入的进货单中单价多输了一个0,不想返回上月修改,应如何调整此业务?适...
最新的快速将操作系统日期时间格式修改为可以安装用友软件的,可以直接下载工具,一键搞定,适用于所有操作系统:点击此处下载。使用方法:下载后直接双击即可。怎么修改操作系统日期和时间格式?学习修改操作系统日...
问题现象:在给用友T3财务软件进行年度数据结转的时候,结转到应收应付模块数据时,提示“上年数据结转失败!错误号:0 ”。如下图所示:原因分析:此问题一般需要使用事件探测器进行跟踪,用友小辣妹针对原问题...
问题现象:用友T6软件的采购管理模块中采购订单单据在工作流设置中设置了多级审批,那么在手机登陆工作圈时谁能审核?解决方案:采购订单的审批级次为:第一级 A审核,第二级 B审核,那么当填制完采购订单后,...
问题现象:用友T3财务软件年度数据结转后报错,具体现象为用友T3软件年结后查询货位统计表,选择格式时提示: 下标越界,如下图所示:解决方案:Rpt_FldDEF(报表查询项目定义)保存相关报表的格式,...